DOLAR 35,7693 0.05%
EURO 37,3734 0.04%
ALTIN 3.176,080,05
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

06:43

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 1.24% 123,92 Adet:   3.533 Mio.Lot Hacim:   109.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 10140
EN DÜŞÜK 9,977
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 161,90 0,19 18:10:01
  • TARKM 407,00 1,18 18:10:01
  • TATEN 42,96 0,80 18:10:01
  • TATGD 12,69 -0,31 18:08:43
  • TAVHL 279,00 0,36 18:10:01
  • TBORG 129,90 -1,07 18:10:01
  • TCELL 108,90 2,64 18:10:01
  • TCKRC 34,10 0,06 18:10:01
  • TDGYO 14,99 2,11 18:10:01
  • TEKTU 4,37 -0,23 18:08:01
  • TERA 42,50 -2,75 18:10:01
  • TEZOL 16,42 2,82 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 60,60 -0,49 18:10:01
  • THYAO 311,75 1,71 18:09:41
  • TKFEN 64,00 0,71 18:10:01
  • TKNSA 27,08 0,07 18:10:01
  • TLMAN 93,90 -0,21 18:10:01
  • TMPOL 87,95 -0,28 18:10:01
  • TMSN 114,50 0,17 18:10:01
  • TNZTP 53,70 -0,46 18:10:01
  • TOASO 215,90 3,30 18:10:01
  • TRCAS 27,96 -1,20 18:10:01
  • TRGYO 58,65 1,73 18:10:01
  • TRILC 18,55 3,06 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,96 -0,71 18:10:01
  • TSKB 13,65 1,34 18:10:01
  • TSPOR 1,15 -0,86 18:09:53
  • TTKOM 51,20 4,70 18:10:01
  • TTRAK 681,50 0,07 18:10:01
  • TUCLK 10,11 -0,10 18:10:01
  • TUKAS 6,48 -0,31 18:10:01
  • TUPRS 140,20 -0,28 18:10:01
  • TUREX 156,30 -7,57 18:09:53
  • TURGG 487,25 -1,17 18:10:01
  • TURSG 17,30 2,67 18:10:01