DOLAR 35,8090 0%
EURO 37,4239 0.25%
ALTIN 3.177,780,24
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

KAPALI

13:22

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.372 Mio.Lot Hacim:   102.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10180
EN DÜŞÜK 10,077
Açılış: 10.140 Dünkü Kapanış: 10.077

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TARKM 400,00 -1,72 18:09:51
  • TAVHL 281,25 0,81 18:09:20
  • TBORG 129,00 -0,69 18:09:39
  • TCELL 108,00 -0,83 18:09:50
  • TCKRC 34,32 0,65 18:10:01
  • TDGYO 16,15 7,74 18:09:56
  • TEKTU 4,25 -2,75 18:09:01
  • TGSAS 59,55 -1,73 18:10:01
  • TKFEN 63,00 -1,56 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKNSA 26,78 -1,11 18:10:01
  • TLMAN 91,95 -2,08 18:10:01
  • TMPOL 88,40 0,51 18:08:34
  • TRCAS 30,30 8,37 18:09:41
  • TRGYO 58,45 -0,34 18:09:09
  • TRILC 18,45 -0,54 18:09:59
  • TSGYO 6,86 -1,44 18:09:41
  • TSKB 13,63 -0,15 18:10:01
  • TSPOR 1,13 -1,74 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TTKOM 50,80 -0,78 18:09:28
  • TTRAK 680,00 -0,22 18:10:01
  • TUCLK 10,03 -0,79 18:09:09
  • TUKAS 6,43 -0,77 18:09:23
  • TUPRS 139,80 -0,29 18:09:58
  • TUREX 153,00 -2,11 18:08:01
  • TURGG 484,00 -0,67 18:10:01