DOLAR 34,0075 0.33%
EURO 37,8727 0.7%
ALTIN 2.820,770,41
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.577 s Değişim: -1.12% -108,03 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   64.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 14,90 6,20 17:59:59
  • DAGI 7,75 -4,91 17:59:38
  • DAPGM 5,45 3,81 17:59:37
  • DARDL 5,47 2,05 17:58:24
  • DCTTR 24,58 1,65 18:00:01
  • DENGE 4,90 1,87 17:25:26
  • DERHL 8,75 0,00 17:59:10
  • DERIM 35,24 0,69 17:59:59
  • DESA 21,52 6,53 17:59:49
  • DESPC 46,26 1,76 17:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 63,40 -1,25 17:59:59
  • DGATE 46,16 5,58 17:59:51
  • DGGYO 33,00 2,10 17:20:17
  • DGNMO 8,38 -0,24 17:59:35
  • DIRIT 45,00 -9,96 18:10:01
  • DITAS 19,50 1,04 18:00:00
  • DMRGD 13,30 -0,08 17:59:37
  • DMSAS 5,62 -1,23 17:59:53
  • DNISI 13,56 -0,22 17:59:47
  • DOAS 219,00 -2,01 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 244,00 -2,36 18:05:09
  • DOCO 5.547,50 0,32 17:59:54
  • DOFER 32,90 0,00 17:59:38
  • DOGUB 26,10 7,50 17:59:59
  • DOHOL 14,37 -0,76 18:09:26
  • DOKTA 24,92 1,80 17:59:45
  • DURDO 12,65 10,00 15:52:47
  • DYOBY 21,64 -0,28 18:05:10
  • DZGYO 6,20 7,64 17:59:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.