DOLAR 33,9951 0.28%
EURO 37,8266 0.57%
ALTIN 2.819,730,37
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.577 s Değişim: -1.12% -108,03 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   64.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,62 -1,22 17:59:59
  • CASA 86,00 -2,38 18:10:01
  • CATES 41,92 1,01 17:59:49
  • CCOLA 62,75 -2,41 18:00:00
  • CELHA 31,48 -0,69 17:59:41
  • CEMAS 3,45 0,29 17:59:41
  • CEMTS 9,44 0,32 17:59:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 17,97 -9,97 18:00:00
  • CEOEM 52,15 -1,23 17:59:21
  • CIMSA 35,86 0,96 18:00:00
  • CLEBI 1.886,00 -0,95 17:59:48
  • CMBTN 2.600,00 1,96 17:59:31
  • CMENT 380,25 0,86 18:10:01
  • CONSE 2,84 -1,73 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 117,90 -1,75 17:59:31
  • CRDFA 5,95 -0,50 17:26:38
  • CRFSA 106,00 -0,93 17:59:39
  • CUSAN 21,36 1,14 17:56:48
  • CVKMD 497,50 0,35 18:00:00
  • CWENE 185,50 -0,75 17:59:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.